Coltelli stozzatori
I coltelli TSA sono disegnati per mantenere il profilo costante durante la maggior vita utile possibile, cioè per assicurare che le dimensioni della dentatura si mantengano dentro del rango di tolleranza per il maggior numero di affilature.
Tutta la fabbricazione si esegue sotto stretto controllo di processo. Dopo il trattamento termico sotto vuoto, il profilo dei coltelli TSA si ottiene su rettifiche CNC a 5 assi. In questo modo si ottiene la massima precisione, anche per moduli piccoli, perfino in classe di qualità DIN AAA.
Coltelli a disco/campana
Coltelli a codolo per dentature interne
Coltelli con profilo non evolvente
Costruzioni speciali
FHUSA-TSA dispone di codici standard* per profili DIN 3972 BPII (finitore 20º), BPIII (pre-rettifica 20º) e DIN 5480 (scanalati 30º). Possiamo fare disegni su richiesta per qualsiasi profilo comune(ANSI B92.1, ISO 4156, DIN 5482, ecc.) o profili specifici di ogni cliente e/o particolare. Inoltre, possiamo sviluppare profili speciali e varianti delle standard. Anche la geometria degli utensili si può adattare a esigenze particolari.
Applicazioni e tipologie | Dentatura interna ed esterna per generazione; cremagliere, transmissioni dentate cilindriche diritte/elicoidali fino a 45º, doppia elica (spina di pesce); dentatura tandem |
Moduli (DP) | Modulo normale da 0.25 a 22 (Diametral Pitch da DP96 a DP1.125) |
Profili ottenibili | Evolvente, fianchi diritti, fianchi paralleli e non-evolvente (catene, pulegge, cricchetti, profili lobulari, etc.); scanalati a settori (vani pieni e/o denti eliminati) |
Correzioni di profilo | Semitopping, topping, raggio pieno, protuberanza, cornini; correzioni di evolvente (tip rilief, bombatura, profilo K, ecc.); *vedi tabella creatori |
Geometrie di coltelli | Integrale monoblock; disco (DIN1825), campana (DIN1826), mozzo filettato (DIN1827), codolo (DIN1828) e simili; campana invertita (denti interni); massimo φest 290mm |
Materiali | Acciaio super-rapido (PM HSS) |
Rivestimenti | Tutti i comuni rivestimenti PVD: TiN, Alcrona ® e Altensa ® |
Fori (mm) | 8, 10, 15, 16, 19, 20, 22, 25, 27, 32, 38, 40, 42, 50, 70, 80, 90 e 100mm |
Fori (pollici) | 12.70, 15.88, 19.05, 25.40, 31.75, 44.45, 58.74, 76.20, 88.90 e 101.60mm |
Codoli/Gambi | Cono Morse 1, 2, 3, 4 y 5; Cono Fellows 1 y 2; cilindrico φ17.46, φ25.00, φ25.40 e φ32.00 |
Disponiamo di codici standard* profili DIN 5480, DIN 5482 e ANSI B92.1. Possiamo adattare gli standard a ogni caso particolare (diversa lunghezza, fissaggio, estrazione, ecc.) e realizzare qualsiasi altro profilo evolvente, a fianchi diritti (come la DIN 5481, BS 2059, ecc.), alette parallele o profili speciali.
Per dentature interne di piccole dimensioni, FHUSA-TSA offre il codolo rinforzato (gambo fresato con “costolette”).
Applicazioni e tipologie | Dentatura interna ed esterna per generazione; cremagliere, transmissioni dentate cilindriche diritte/elicoidali fino a 45º, doppia elica (spina di pesce); dentatura tandem |
Moduli (DP) | Modulo normale da 0.25 a 22 (Diametral Pitch da DP96 a DP1.125) |
Profili ottenibili | Evolvente, fianchi diritti, fianchi paralleli e non-evolvente (catene, pulegge, cricchetti, profili lobulari, etc.); scanalati a settori (vani pieni e/o denti eliminati) |
Correzioni di profilo | Semitopping, topping, raggio pieno, protuberanza, cornini; correzioni di evolvente (tip rilief, bombatura, profilo K, ecc.); *vedi tabella creatori |
Geometrie di coltelli | Integrale monoblock; disco (DIN1825), campana (DIN1826), mozzo filettato (DIN1827), codolo (DIN1828) e simili; campana invertita (denti interni); massimo φest 290mm |
Materiali | Acciaio super-rapido (PM HSS) |
Rivestimenti | Tutti i comuni rivestimenti PVD: TiN, Alcrona ® e Altensa ® |
Fori (mm) | 8, 10, 15, 16, 19, 20, 22, 25, 27, 32, 38, 40, 42, 50, 70, 80, 90 e 100mm |
Fori (pollici) | 12.70, 15.88, 19.05, 25.40, 31.75, 44.45, 58.74, 76.20, 88.90 e 101.60mm |
Codoli/Gambi | Cono Morse 1, 2, 3, 4 y 5; Cono Fellows 1 y 2; cilindrico φ17.46, φ25.00, φ25.40 e φ32.00 |
Per ruote a catena DIN 8196, disponiamo di codici standard*. Per altre catene si disegnano a misura, come per le pulegge dentate. FHUSA-TSA dispone di quasi tutti i profili più comuni del mercato (HTD, T, AT, GT, RPP, ecc.).
Oltre ai comuni scanalati a fianchi diritti, FHUSA-TSA è specialista nella dentatura di alette a fiachi paralleli (DIN 5463, UNI 221, ISO 14, SAE, DIN 5472, NF E22-131, ecc.) con e senza cornini.
Possiamo sviluppare qualsiasi profilo ottenibile per generazione (a partire dai dati esatti del particolare). Per esempio profili lobulari, cricchetti, profili globoidali e cicloidali, poligoni regolari e combinazioni dei suddetti.
Applicazioni e tipologie | Dentatura interna ed esterna per generazione; cremagliere, transmissioni dentate cilindriche diritte/elicoidali fino a 45º, doppia elica (spina di pesce); dentatura tandem |
Moduli (DP) | Modulo normale da 0.25 a 22 (Diametral Pitch da DP96 a DP1.125) |
Profili ottenibili | Evolvente, fianchi diritti, fianchi paralleli e non-evolvente (catene, pulegge, cricchetti, profili lobulari, etc.); scanalati a settori (vani pieni e/o denti eliminati) |
Correzioni di profilo | Semitopping, topping, raggio pieno, protuberanza, cornini; correzioni di evolvente (tip rilief, bombatura, profilo K, ecc.); *vedi tabella creatori |
Geometrie di coltelli | Integrale monoblock; disco (DIN1825), campana (DIN1826), mozzo filettato (DIN1827), codolo (DIN1828) e simili; campana invertita (denti interni); massimo φest 290mm |
Materiali | Acciaio super-rapido (PM HSS) |
Rivestimenti | Tutti i comuni rivestimenti PVD: TiN, Alcrona ® e Altensa ® |
Fori (mm) | 8, 10, 15, 16, 19, 20, 22, 25, 27, 32, 38, 40, 42, 50, 70, 80, 90 e 100mm |
Fori (pollici) | 12.70, 15.88, 19.05, 25.40, 31.75, 44.45, 58.74, 76.20, 88.90 e 101.60mm |
Codoli/Gambi | Cono Morse 1, 2, 3, 4 y 5; Cono Fellows 1 y 2; cilindrico φ17.46, φ25.00, φ25.40 e φ32.00 |
Per scanalati esterni che non permettono l’accesso con coltello tradizionale, TSA realizza coltelli a campana inversa, con denti verso l’interno.
Certi allineamenti si garantiscono con vani pieni, denti eliminati o differenti. Questo richiede costose operazioni di fresatura o stozza dente a dente. Se la sequenza si ripete inalterata (settori), FHUSA-TSA può disegnare coltelli che permettono la dentatura per generazione.
Applicazioni e tipologie | Dentatura interna ed esterna per generazione; cremagliere, transmissioni dentate cilindriche diritte/elicoidali fino a 45º, doppia elica (spina di pesce); dentatura tandem |
Moduli (DP) | Modulo normale da 0.25 a 22 (Diametral Pitch da DP96 a DP1.125) |
Profili ottenibili | Evolvente, fianchi diritti, fianchi paralleli e non-evolvente (catene, pulegge, cricchetti, profili lobulari, etc.); scanalati a settori (vani pieni e/o denti eliminati) |
Correzioni di profilo | Semitopping, topping, raggio pieno, protuberanza, cornini; correzioni di evolvente (tip rilief, bombatura, profilo K, ecc.); *vedi tabella creatori |
Geometrie di coltelli | Integrale monoblock; disco (DIN1825), campana (DIN1826), mozzo filettato (DIN1827), codolo (DIN1828) e simili; campana invertita (denti interni); massimo φest 290mm |
Materiali | Acciaio super-rapido (PM HSS) |
Rivestimenti | Tutti i comuni rivestimenti PVD: TiN, Alcrona ® e Altensa ® |
Fori (mm) | 8, 10, 15, 16, 19, 20, 22, 25, 27, 32, 38, 40, 42, 50, 70, 80, 90 e 100mm |
Fori (pollici) | 12.70, 15.88, 19.05, 25.40, 31.75, 44.45, 58.74, 76.20, 88.90 e 101.60mm |
Codoli/Gambi | Cono Morse 1, 2, 3, 4 y 5; Cono Fellows 1 y 2; cilindrico φ17.46, φ25.00, φ25.40 e φ32.00 |